-
ScienzeMotorie2.it
Time: 
Orologio
    -    Benvenuto a scienzemotorie2.it il sito dedicato alla scienza dello sport     -    
Tweet: Contenuti disponibili al 35%
News - Avvisi
Nessuna news disponibile per l'anno corrente

Valori Nutrizionali
Torna indietro
Valori Nutrizionali
condividi su facebookPubblicato il 15/05/2011
(ultima modifica: 26/11/2014)
Di seguito e nel file allegato sono elencati i valori nutrizionali dei principali alimenti presenti sulle nostre tavole.


Valori espressi per 100 grammi di alimento
Proteine glucidi, lipidi e acqua espressi in grammi
Nome Alimento Kcal Proteine Glucidi Lipidi %Edibile Acqua Fibre
ACCIUGA O ALICE 96 17 2 3 75 77 0
AGNELLO 101 20 0 2 83 75 0
AGRETTI 17 2 2 0 97 92 2
ALBICOCCHE 28 0 7 0 94 86 2
ALICI SOTTO SALE 128 25 0 3 50 54 0
ALICI SOTT'OLIO 206 26 0 11 100 56 0
AMARENE 41 1 10 0 85 84 1
ANANAS 40 1 10 0 57 86 1
ANATRA DOMESTICA 159 21 0 8 80 69 0
ANGUILLA DI FIUME 261 12 0 24 71 62 0
ANGUILLA DI MARE 237 15 1 20 70 63 0
ANGUILLA MARINATA 259 15 1 22 88 60 0
ARACHIDI 600 29 9 50 100 0 0
ARACHIDI TOSTATE 597 29 9 50 65 2 11
ARAGOSTA 86 16 1 2 29 78 0
ARANCE 34 1 8 0 80 87 2
ARANCIATA 38 0 10 0 100 86 0
ARINGA AFFUMICATA 194 20 0 13 70 63 0
ARINGA MARINATA 199 18 0 14 95 60 0
ARINGA SALATA 218 20 0 15 73 49 0
ASIAGO 357 32 0 25 100 30 0
ASPARAGI DI BOSCO 35 5 4 0 57 89 0
ASPARAGI DI CAMPO 29 4 3 0 87 91 2
ASPARAGI DI SERRA 24 3 3 0 52 92 2
AVOCADO 231 4 2 23 76 64 3
BABA' AL RUM 252 6 41 6 100 49 0
BACCALA' AMMOLLATO 95 22 0 1 82 76 0
BACCALA' SECCO 122 29 0 1 75 52 0
BANANE 66 1 16 0 65 77 2
BARBABIETOLE ROSSE 20 1 4 0 82 91 3
BEL PAESE 373 25 0 30 100 39 0
BIETA 17 1 3 0 82 95 1
BISCOTTI PER L'INFANZIA 417 14 76 9 100 5 0
BISCOTTI PRIMA COLAZIONE 418 7 85 8 100 2 6
BISCOTTI WAFERS 454 7 78 15 100 4 2
BOVINO ADULTO grassa 330 16 0 29 100 52 0
BOVINO ADULTO semigrassa 214 19 0 15 100 65 0
BOVINO IN GELATINA (in scatola) 87 14 0 4 100 79 0
BRESAOLA DI MANZO 179 36 1 3.9 100 50 0
BRIOCHES 413 7 58 18 100 20 0
BROCCOLETTI DI RAPA 22 3 2 0 60 91 3
BROCCOLO A TESTA 27 3 3 0 51 90 3
BURRINI 511 22 0 47 100 27 0
BURRO 758 1 1 83 100 14 0
CACIOCAVALLO 431 38 0 31 100 30 0
CACIOTTA DI PECORA 364 28 2 27 100 33 0
CACIOTTA TOSCANA 365 25 0 30 100 43 0
CACIOTTINA FRESCA 261 17 0 21 100 55 0
CALAMARO 68 13 1 2 65 80 0
CANDITI 283 1 75 0 100 17 5
CANNOLI ALLA CREMA 369 6 42 21 100 34 0
CAPOCOLLO 450 21 1 40 100 36 0
CAPRETTO 122 19 0 5 75 75 0
CARAMELLE DURE 343 0 92 0 100 3 0
CARAMELLE TIPO "MOU" 430 2 71 17 100 5 0
CARCIOFI 22 3 3 0 34 84 6
CARDI 10 1 2 0 70 94 2
CAROTE 33 1 8 0 95 92 3
CARPA 140 19 0 7 50 72 0
CASTAGNE 154 3 33 2 82 52 7
CAVALLO 113 22 1 3 100 74 0
CAVOLFIORE 25 3 3 0 1 91 2
CAVOLI DI BRUXELLES 37 4 4 1 76 86 5
CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO 20 2 3 0 94 92 1
CAVOLO CAPPUCCIO VERDE 19 2 3 0 93 92 3
CECI 334 22 54 5 100 13 14
CEFALO MUGGINE 127 16 1 7 55 73 0
CERVELLA DI BOVINO 157 10 1 13 100 77 0
CETRIOLI 14 1 2 1 77 97 1
CHEDDAR 381 25 1 31 100 39 0
CICCIOLI 523 41 0 40 100 12 0
CICORIA DA TAGLIO 12 1 2 0 89 95 0
CICORIA DI CAMPO 10 1 1 0 80 93 4
CICORIA WITLOOF 17 1 3 0 100 94 1
CILIEGE 38 1 9 0 86 86 1
CIOCCOLATO AL LATTE 565 9 51 38 100 2 0
CIOCCOLATO FONDENTE 542 6 57 34 100 1 1
CIPOLLE 26 1 6 0 83 92 1
CIPOLLINE 38 1 9 0 93 88 2
CLEMENTINE 37 1 9 0 75 88 1
COCA COLA 39 0 11 0 100 89 0
COCCO 346 4 9 35 52 51 0
COCOMERO 15 0 4 0 52 95 0
CONIGLIO grassa 203 18 0 14 68 66 0
CONIGLIO magra 102 24 1 1 68 75 0
CONIGLIO semigrassa 138 22 1 5 68 71 0
CORATELLA DI AGNELLO 105 16 0 5 100 77 0
CORATELLA DI VITELLO 97 17 0 3 100 78 0
CORNED BEEF (in scatola) 219 23 0 14 100 60 0
CORNFLAKES 370 8 82 0.7 100 5 3
COTECHINO 389 21 0 34 100 44 0
COZZA O MITILO 84 12 3 3 32 82 0
CRACKERS SALATI 428 9 80 10 100 6 3
CREMA DI NOCCIOLE E CACAO 537 7 58 32 100 1 0
CROSTATA CON MARMELLATA 339 5 66 8 100 21 0
CUORE DI BOVINO 123 17 1 6 100 76 0
CUORE DI EQUINO 146 19 1 8 100 73 0
CUORE DI OVINO 134 17 0 7 100 75 0
CUORE DI SUINO 159 18 0 9 100 72 0
DATTERI SECCHI 253 3 63 1 90 17 9
DENTICE 101 17 1 4 65 76 0
DOLCE VERDE 266 19 3 20 100 53 0
EMMENTHAL 403 29 4 31 100 35 0
FAGIANO 144 24 0 5 85 69 0
FAGIOLI 104 6 19 1 41 62 11
FAGIOLI 311 24 52 3 100 11 17
FAGIOLINI 17 2 2 0 95 91 3
FARAONA coscia 114 24 0 2 85 74 0
FARAONA petto 107 25 0 1 85 75 0
FARINA DI FRUMENTO TIPO O 343 12 77 1 100 14 4
FARINA DI MAIS 365 9 82 3 100 13 3
FARINA DI RISO 363 7 88 1 100 12 1
FAVE 37 5 4 0 30 81 5
FAVE SGUSCIATE 342 27 55 3 100 13 7
FEGATO DI BOVINO 146 21 6 4 100 70 0
FEGATO DI EQUINO 145 22 5 4 100 68 0
FEGATO DI OVINO 135 20 2 6 100 73 0
FEGATO DI SUINO 140 23 2 5 100 70 0
FETTE BISCOTTATE 410 11 83 6 100 4 4
fette Biscottate Integrali Mulino Bianco 379 12 69 6 100 4 9
FICHI 47 1 11 0 75 82 2
FICHI D'INDIA 53 1 13 0 64 83 5
FINOCCHI 9 1 1 0 59 93 2
FIOCCHI D'AVENA 395 8 74 8 100 10 8
FIOR DI LATTE 265 21 0 20 100 55 0
FIORI DI ZUCCA 12 2 1 0 79 94 0
FOGLIE DI RAPA 22 3 3 0 63 93 0
FONTINA 343 25 1 27 100 41 0
FORMAGGINO 309 11 6 27 100 53 0
FORMAGGINO (meno grasso) 239 15 7 17 100 56 0
FORMAGGIO ASIAGO 357 32 0 25 100 30 0
FORMAGGIO GORGONZOLA 358 19 0 31 100 42 0
FORMAGGIO GRANA 381 36 4 25 100 31 0
FORMAGGIO GROVIERA 388 31 2 29 100 32 0
FORMAGGIO PARMIGIANO 374 36 0 26 100 30 0
FORMAGGIO PECORINO 366 29 0 28 100 32 0
FORMAGGIO PROVOLONE 365 26 0 29 100 40 0
FORMAGGIO SCAMORZA 209 23 7 10 100 59 0
FRAGOLE 27 1 5 0 94 91 2
FRUTTOSIO 400 0 100 0 100 1 0
FUNGHI COLTIVATI 19 4 1 0 95 90 2
FUNGHI COLTIVATI, COTTI 29 5 1 0 100 86 3
FUNGHI OVULI 11 2 0 0 87 93 0
FUNGHI PORCINI 22 4 0 1 92 92 3
GAINER 396 30.4 63.2 2.4 100 0 0
GALATINE 405 15 76 5 100 0 0
GALLINA 195 21 0 12 70 66 0
GAMBERO 71 14 3 1 45 80 0
GELATO FIOR DI LATTE 218 4 21 14 100 61 0
GERMOGLI DI SOIA 49 6 3 1 98 86 0
GHIACCIOLO ALL'ARANCIO 137 0 37 0 100 64 0
GNOCCHI AL RAGU' 213 8.2 20.2 11.6 100 0 0
GOMME DA MASTICARE 262 0 70 0 70 4 0
GORGONZOLA 358 19 0 31 100 42 0
GRANA 381 36 4 25 100 31 0
GRISSINI 433 12 69 14 100 9 4
GROVIERA 388 31 2 29 100 32 0
IN SALAMOIA 177 19 0 11 100 66 0
INDIVIA 16 1 3 0 69 93 2
INSALATA (SCAROLA) 100 1 1 0 80 98 1
ISOSTAD POLVERE 375 0 89.4 0 100 0 0
KINDER BUENO (tra parentesi valore riferito a 1 pezzo da 21,5g) 757 (123) 9,2 (2) 49,5 (10,6) 37,3 (8) - - 2 (0,4)
KIWI 44 1 9 1 87 85 2
LAMPONI 34 1 7 1 100 85 7
LARDO 891 0 0 99 100 1 0
LATTE - condensato zuccherato 327 9 57 9 100 27 0
LATTE - di capra 72 4 5 4 100 86 0
LATTE - di pecora 103 5 5 7 100 83 0
LATTE - di vacca intero 61 3.1 5 3 100 87 0
LATTE - di vacca parzialmente screm 46 3.1 4.8 1.6 100 89 0
LATTE - di vacca scremato 36 4 5 0 100 91 0
LATTE - in polvere intero 484 26 42 25 100 3 0
LATTE - in polvere scremato 351 33 56 1 100 5 0
LATTE- p.s Parmala Plus 54 5.1 4.8 1.6 100 89 0
LATTE- Parmalat Gran Sviluppo 64 3 5 4 100 88 0
LATTE- Parmalat Omega3 47 3.2 4.85 1.7 100 89 0
LATTE- Soia "Valsoia" 42 3.6 3.3 1.6 100 91 0
LATTERIA 450 31 0 36 100 25 0
LATTERINI 145 15 0 10 100 73 0
LATTUGA 19 2 2 0 80 94 2
LATTUGA A CAPPUCCIO 19 2 3 0 92 92 1
LATTUGA DA TAGLIO 14 1 2 0 83 96 2
LENTICCHI 325 25 54 3 100 12 14
LIMONI 11 1 2 0 64 90 0
LINGUA DI BOVINO 231 17 0 18 100 64 0
LOTI O KAKI 65 1 16 0 97 82 3
LUCCIO 80 19 0 1 56 79 0
LUMACA 67 13 0 2 24 83 0
MAIALE GRASSO - carne magra 141 20 0 7 100 73 0
MAIALE MAGRO - bistecca 100 18 0 3 75 74 0
MAIALE MAGRO - coscio 102 19 0 3 100 75 0
MANDARANCI 53 1 13 0 87 85 2
MANDARINI 72 1 18 0 80 81 2
MANDORLE SECCHE 603 22 5 55 24 5 12
MANDORLE SECCHE 603 22 5 55 24 5 12
MANGO 53 1 13 0 73 83 2
MANZO MAGRO 129 20.7 0 5.1 100 50 0
Manzo SEMIGRASSO 214 18.8 0 15.4 100 50 0
MARGARINA 760 1 0 84 100 13 0
MARMELLATA- Diet Hero 98 0.7 23.5 0.1 100 0 0
MARMELLATE (normali o tipo frutta ) 222 1 59 0 100 36 2
MASCARPONE 453 8 0 47 100 44 0
MELAGRANE 63 1 16 0 59 81 2
MELANZANE 15 1 3 0 92 93 3
MELE 54 0 14 0 79 83 3
MELE COTOGNE 34 0 6 1 79 84 6
MELE DELIZIOSE 44 0 11 0 79 87 2
MELE GOLDEN 43 0 11 0 73 87 2
MELE GRANNY SMITH 38 1 9 0 81 88 2
MELE IMPERATORE 44 0 11 0 75 86 2
MELE RENETTE 40 0 10 0 71 88 2
MELONE D'ESTATE 33 1 7 0 47 90 1
MELONE D'INVERNO 22 1 5 0 51 94 1
MERENDINE FARCITE 414 6 68 15 100 14 0
MERENDINE TIPO PAN DI SPAGNA 463 8 61 22 100 13 0
MERLUZZO - NASELLO 71 17 0 0 76 82 0
MIELE 303 1 80 0 100 18 0
MILZA DI BOVINO 107 19 0 4 100 75 0
MIRTILLI 25 1 5 0 100 85 3
MORTADELLA DI BOVINO E SUINO 388 13 1 37 100 44 0
MORTADELLA DI SUINO 344 14 2 31 100 47 0
MOZZARELLA 243 20 5 16 100 60 0
MUESLI Enervit 100 12.1 61.3 7.1 75 15 9
NESPOLE 28 0 6 0 66 85 2
NOCCIOLE SECCHE 655 14 6 64 42 5 8
NOCI FRESCHE 582 11 6 58 58 19 0
NOCI FRESCHE 582 11 6 58 58 19 0
OCA 373 16 0 34 70 49 0
OLIO DI OLIVA 900 0 0 100 100 0 0
OLIO DI SEMI VARI 900 0 0 100 100 0 0
OLIVE NERE 234 2 1 25 74 69 0
OLIVE VERDI 142 1 1 15 84 77 4
ORZO PERLATO 318 10 71 1 100 12 9
OSTRICA 69 10 5 1 12 86 0
OVOMALTINA 365 11.5 74.8 2.2 100 0 0
PALOMBO 80 16 1 1 65 79 0
PANCETTA DI MAIALE 661 8 1 69 100 19 0
PANE DI TIPO 0 276 8 64 1 100 31 4
PANE DI TIPO 00 290 8 68 0 100 29 3
PANE DI TIPO 1 267 9 60 1 100 34 0
PANE INTEGRALE 243 8 54 1 100 37 6
PANETTONE 334 6 57 11 100 27 0
PANINI ALL'OLIO 302 8 58 6 100 31 4
PANNA 337 2 3 35 100 59 0
PAPAIA 36 3 6 0 42 74 14
PARMIGIANO 374 36 0 26 100 30 0
PASTA ALL'UOVO 368 13 79 2 100 13 3
PASTA DI SEMOLA 356 11 83 0 100 12 3
PASTA GLUTINATA 363 24 70 1 100 11 0
PASTORELLA 364 27 0 29 100 41 0
PATATE 85 2 18 1 83 79 2
PATATE NOVELLE 67 2 16 0 96 82 1
PATATE, ARROSTO 149 3 26 5 100 65 2
PATATE, BOLLITE 72 2 17 0 100 80 1
PATATE, FRITTE 189 4 30 7 100 57 2
PECORINO 366 29 0 28 100 32 0
PENNE AL POMODORO 240 7.5 41 6.7 100 0 0
PEPERONCINI PICCANTI 25 2 4 1 89 88 0
PEPERONI 22 1 4 0 82 92 2
PERE 35 0 9 0 84 87 3
PESCHE 27 1 6 0 91 91 2
PICCIONE GIOVANE 138 22 0 6 90 72 0
PINOLI SECCHI 608 32 4 50 29 4 5
PISELLI 76 7 12 0 47 76 5
PISELLI 306 22 54 2 100 13 16
PISTACCHI 608 18 8 56 50 4 11
PIZZA CON POMODORO 247 4 52 4 100 41 0
PIZZA POMODORO E MOZZARELLA 271 6 53 6 100 39 0
POLLO - COSCIA 130 18 0 7 80 74 0
POLLO - PETTO 97 22 0 1 100 75 0
POLMONE DI BOVINO 75 14 0 2 100 83 0
POLPO 57 11 1 1 90 82 0
POLVERE DI UOVO 574 47 4 41 100 4 0
POMODORI DA INSALATA 17 1 3 0 100 94 1
POMODORI MATURI 19 1 4 0 100 94 1
POMODORI PELATI IN SCATOLA 21 1 3 1 100 95 1
POMPELMO 26 1 6 0 70 91 2
PORRI 29 2 5 0 77 88 3
PREZZEMOLO 20 4 0 1 80 87 6
PROSCIUTTO COTTO 412 21 0 36 100 37 0
PROSCIUTTO CRUDO 370 22 0 31 100 42 0
PROSCIUTTO CRUDO MAGRO 218 29 0 12 100 55 0
PROTEINE IN POLVERE AL 90% 386 90 2 2 100 0 0
PROVOLONE 365 26 0 29 100 40 0
PRUGNE 42 1 11 0 89 88 1
QUAGLIA 161 25 0 7 67 66 0
RADICCHIO ROSSO 13 1 2 0 72 94 3
RADICCHIO VERDE 14 2 1 1 95 88 0
RAPE 18 1 4 0 69 93 3
RAVANELLI 11 1 2 0 99 96 1
RAZZA 68 14 1 1 35 82 0
RENE DI BOVINO 118 18 1 5 100 77 0
RIBES 28 1 7 0 98 77 4
RICOTTA DI PECORA 188 10 4 15 100 75 0
RISO- (100 gr di riso crudo) 362 7 88 1 100 13 1
RISO INTEGRALE- (100 gr di riso cotto) 100 2.5 25.5 0.6 100 65 3
RISO INTEGRALE- (100 gr di riso crudo) 100 7.5 77.4 1.9 100 13 8
RISO-(100 gr di riso cotto) 100 2 24.2 0.1 100 65 0.3
RISOTTO AL POMODORO 239 5.5 42.6 6.4 100 0 0
ROMBO 81 16 1 1 55 80 0
SALAME (TIPO MILANO) 462 37 0 35 100 24 0
SALMONE IN SALAMOIA 188 21 0 12 98 64 0
SALSICCE VIENNESI (WURSTEL) 258 11 0 24 100 62 0
SALSICCIA DI SUINO FRESCA 334 14 0 31 100 51 0
SALSICCIA DI SUINO SECCA 514 22 0 47 100 28 0
SARDA 129 21 2 5 70 73 0
SAVOIARDI 392 12 70 9 100 9 0
SCAMORZA 209 23 7 10 100 59 0
SCAROLA (INSALATA) 100 1 1 0 80 98 1
SEDANO 20 2 2 0 80 88 2
SEDANO RAPA 23 2 4 0 72 88 0
SEGO DI BUE 872 1 0 97 100 2 0
SEMOLA 341 12 78 1 100 14 4
SEPPIA 72 14 1 2 50 82 0
SGOMBRO O MACCARELLO 168 17 0 11 80 70 0
SOGLIOLA 86 17 1 2 48 80 0
SOIA 398 37 23 18 100 9 12
SPIGOLA 82 17 1 2 54 79 0
SPINACI 31 3 3 1 83 90 2
STOCCAFISSO AMMOLLATO 92 21 0 1 85 76 0
STOCCAFISSO SECCO 358 80 1 4 78 12 0
STRACCHINO 300 19 0 25 100 54 0
STRUTTO O SUGNA 892 0 0 99 100 1 0
TACCHINO COSCIA 186 21 0 11 87 69 0
TACCHINO PETTO 134 22 0 5 100 70 0
TINCA 76 18 0 1 55 79 0
TONNO 158 22 0 8 90 62 0
TONNO IN SALAMOIA (sgocciolato) 103 25 0 0 100 73 0
TONNO SOTT'OLIO (sgocciolato) 258 23 0 19 100 55 0
TORRONE ALLA MANDORLA 479 11 52 27 100 7 2
TORTA MARGHERITA 368 9 64 10 100 19 0
TORTELLINI AL POMODORO 212 13.7 20.6 8.9 100 0 0
TORTELLINI FRESCHI 310 12 53 7 100 28 0
TORTELLINI SECCHI 389 16 61 11 100 12 0
TRIGLIA 123 16 1 6 60 75 0
TRIPPA DI BOVINO 108 16 0 5 100 72 0
TROTA 86 15 0 3 55 81 0
UOVA DI ANATRA 190 12 1 15 88 71 0
UOVA DI GALLINA - Albume 47 11 1 0 100 88 0
UOVA DI GALLINA - Intero 156 13 1 11 89 74 0
UOVA DI GALLINA - Tuorlo 355 16 1 32 100 49 0
UOVO DI OCA 189 14 1 14 87 70 0
UOVO DI TACCHINA 147 13 1 10 87 73 0
UVA 61 1 16 0 94 80 2
VERDE RAMOSO 24 3 2 0 72 89 3
VITELLO (macell. 120 gg.ca) 92 21 0 1 100 77 0
VITELLONE (macell. 12 mesi) - grass 204 18 0 15 100 66 0
VITELLONE (macell. 12 mesi) - magra 113 21 0 3 100 72 0
VONGOLA 72 10 2 3 25 83 0
WASA 315 9 67 1.4 100 0 14
WASA - Integrali 310 10 64 1.7 100 0 16
WEETABIX 340 11.2 67.6 2.7 100 1 10.5
YOGHURT (intero) 63 4 4 4 100 87 0
YOGHURT (magro alla frutta) 50 4.1 7.5 0.2 100 89 0
YOGHURT aromatizzato con frutta 88 3 13 3 100 81 0
YOGHURT Danone Vitasnella 50 4.1 7.5 0.1 100 89 1.8
ZAMPONE 360 19 0 32 100 46 0
ZUCCHERO (saccarosio) 392 0 105 0 100 1 0


Autore:
Nicola Turco

Fonte/Bibliografia:
Appunti Universitari
Download Documenti Allegati
tabella nutrizionali alimenti.xls
Tabella Nutrizionale degli Alimenti


24k old watches has fake omega and is particularly converted into 18k grey, vivid white, and / or rolex replica sale 's Everose old watches (his or her's non-fading variety from 18k pink old watches). Good sized kilns according to heated hearth are recommended towards burn not to mention rolex replica sale combin typically the mining harvests of which panerai replica uk are actually therefore converted into occurrences not to mention charms. Considering that fake omega regulators typically the making not to mention rolex replica machining health of their old watches, he or she can hublot replica uk solely ensure that but not just good, rolex replica sale nonetheless preferred researching regions.
SCIENZE MOTORIE 2
web: scienzemotorie2.it
mail:
social: Pagina Facebook
P.IVA: 02183100037
Note Legali